¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

ÇÐ±ÞÆí¼º
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÐ±Þ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 51 |
³² | 115 | 120 | 144 | 134 | 152 | 122 | 787 |
¿© | 117 | 108 | 129 | 135 | 143 | 139 | 771 |
°è | 232 | 228 | 273 | 269 | 295 | 261 | 1558 |
¡ØÀ¯Ä¡¿ø 2ÇбÞ
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀϹÝÁ÷ | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ±âŸ | °è | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼®±³»ç | º¸Á÷±³»ç | ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | À¯Ä¡¿ø | º¸°Ç±³»ç | »ç¼±³»ç | ¼Ò°è | ±³À°ÇàÁ¤ | ÇàÁ¤½Ç¹« | »ç¼µµ¿ò±³»ç | ¿µ¾ç»ç | Á¶¸®»ç | µ¹º½․À¯Ä¡¿ø¹æ°úÈÄ | Á¶¸®¿ø | ¹è¿òÅÍÁöÅ´ÀÌ | ¼Ò°è | |||
³² | 1 | 1 | 3 | 3 | . | . | . | 8 | 2 | . | 1. | . | 1 | 4 | 10 | ||||||
¿© | . | 1 | 1 | 9 | 45 | 2. | 2 | 2 | 1 | 63 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 86 | |||
°è | 1 | 2 | 1 | 12 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 24 | 95 |
Çб³ ½Ã¼³ ÇöȲ
Åä Áö | °Ç ¹° | |||||||||||||||
±³»ç´ëÁö | üÀ°Àå | ÃÑ ºÎÁö | º¸Åë±³½Ç(µ¹º½±³½Ç Æ÷ÇÔ) | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ¼ö¼®½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸°Ç½Ç | ¹æ¼Û½Ç | Çгâ½Ç | °úÇÐ½Ç | °úÇÐÁغñ½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | À½¾Ç½Ç | ÇлýÀÚÄ¡½Ç | ¼ö¾÷³ìÀ½½Ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9065.48§³ | 2237.52§³ | 11,303.00§³ | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
À¯Ä¡¿ø | üÀ°°ü (°´ç) | ½Ãû°¢½Ç | µµ¼°ü | ¼÷Á÷½Ç | Á¶¸®½Ç | ±Þ½Ä½Ç | ÈÀå½Ç | Àü±â½Ç | ±â°è½Ç | ¼¹ö½Ç | ||||||
¿ø¹«½Ç | ¿ø±³½Ç | ±³±¸½Ç | ÈÀå½Ç | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |